D3KRS
3KVA机架式110V设置设置UPS供电 外接锂手机电池包
可设制100V,120V填写默认110V填写


结果百科
包能很棒,外面俭朴,刚毅,网络双更改构想,DSP加数化一技之长,解读了꧟尖端科学新材料技术与民俗结果的融会。是专为入口通道严密设备构想的不中止主机电源结果,好꧑用于轮船、医用、露天矿等地方。
化合物上海特色
◆可明确买家po♔st请求,矫捷布置紫装摆置投入100V,1🌺10V,120V,127V等几类规格型号。同意110V投入。
◆增加长辈的DSP数字6放肆手工艺的巧用,使UPS的身体机能六倍不改,思想道德六倍优异。
◆负债最大功率质数为0.8,刚好合适居民用电游戏装备的成长发育趋于,带载才华更强。
◆有源导入马力质因数校订(PFC),填写马力因素高至0.98左右
◆💙宽键盘输入额定电压频率面积极宽的发送相电压和频率和次数人数,求同存异电力能源症状很是卑劣的僻远自然环境。
◆可搭配技巧发汽车电器。
◆冷开始功能主治。
◆零转换,有价值切实保障了电流工作的恬静性和靠受得了性。
◆蓬勃发展的监察,绝配ꦐRS232通讯网络端口和智慧插槽,可前所未有 SNMP卡𓄧、RS485、AS400卡、EMD情况报告监测器器等。
工艺运作
产物型号 手艺参数 | DT1K | DT1KR | DT1KRS | DT3K | DT3KR | DT3KRS |
特别放入存储空间 | 1KVA/800W | 3000VA/2400W |
更换手机输入 | 手机输入体例 | 二相跨接 |
三倍电压降 | 100/110/120/127Vac |
更多频率和次数 | 50Hz |
发送电流值规模性 | 85~145VAC±5 |
填写周期企业规模 | (45~55)±0.5Hz |
旁路相电压 | 80VAC×(1±5%)~145VAC×(1±5%) |
锂电池输出 | 电瓶范列 | 磷酸铁锂电组 |
电芯储存量 | 36V15AH | 外接36V锂容量电池包 | 48V30AH | 外接48V锂電池包 |
后备力量时会(半/满) | 半载≥10几多分钟,载重≥5几多分钟(正规型) |
电脑开机进入最大化严厉打击功率 | < 加倍电流大小的150% |
容量电池手机充电时分 | 5一小时充至90% (技术规范型),决定于于外接電池组存储容量(长久型) |
更换插入 | 插入体例 | 三相变频器接地保护 |
输人电流电压 | 100/110/120/127Vac±3%(逆变显示) |
设置频度 | 50/60Hz 自求同存异;50/60🦩±5Hz(交流读取一般的时),50/60Hz±1%(互转导入更加时) |
动态线电压瞬变 | <5% |
静态式的瞬变规复期间 | < 60ms |
波形参数 | 正弦交流电波THD <3%(规则化根据),余弦波THD <8%(非线型短路电流) |
输进马力质因数 | 0.8 |
电机负载才会 | 130%负荷连续不大于30s,规复点为90%装载 |
显示电压电流阀值标准值 | 3:1 |
逆变转旁路装换时刻 | < 4ms |
网络通讯与把控功较 | RS232(可转485),干构件,智慧插槽(可前所未有SNMP,电脑短信提醒等几种实时监控体例) |
音频视频噪音分贝 | <55dB(1米) |
重量(kg) | 8.6 | 9.5 | 6.5 | 22 | 23 | 11.5 |
裝置体例 | 塔式 | 机气势 | 塔式 | 机架式 |
的尺寸(W*D*H) | 145* 220* 355 | 432* 88* 300 | 432* 88* 300 | 190* 318* 433 | 432* 88* 600 | 432* 88* 440 |
自己的名字:物品参数表知悉专业调剂,请以什物准确,恕不再行暗示